Tabella dei costi per una recinzione piccola
| CARATTERISTICHE DELLA RECINZIONE ELETTRIFICATA MISTA | |
| Superficie da recintare (metri quadri) | 2500 |
| Perimetro (metri lineari di recinzione) | 200 |
| Distanza fra i pali (metri) | 2,5 |
| Numero di conduttori | 2 |
| DESCRIZIONE DEI MATERIALI | Unità misura U.M | QUANTITA’ | PREZZO €/U.M. | IMPORTO € | CON IVA 22% |
| Rete elettrosaldata (foglio da 2 metri x 1,5 metri) | foglio | 112 | 7,00 | 784,00 | € 956,48 |
| Pali in legno | pezzo | 80 | 6,00 | 480,00 | € 585,60 |
| Cancello in metallo (lunghezza 3 metri e altezza 1,75 metri con 35 cm di antisalto) | pezzo | 2 | 500,00 | 1000,00 | € 1.220,00 |
| Elettrificatore (collegamento a rete elettrica fissa) | pezzo | 1 | 98,00 | 98,00 | € 119,56 |
| Conduttore – corda in alluminio (bobina da 400 metri di lunghezza) | bobina | 1 | 40,00 | 40,00 | € 48,80 |
| Connessioni per conduttori in alluminio a 2 morsetti (confezione da 2 pezzi) | confezione | 3 | 9,00 | 27,00 | € 32,94 |
| Messa a terra – puntazza zincata | pezzo | 1 | 10,00 | 10,00 | € 12,20 |
| Isolatori per montaggio su palo di legno (confezione da 100 pezzi) | confezione | 2 | 17,00 | 34,00 | € 41,48 |
| Cavetti linea terra (bobina da 10 metri) | bobina | 1 | 11,00 | 11,00 | € 13,42 |
| Cavo di terra -sotterraneo (bobina da 10 metri) | bobina | 2 | 14,00 | 28,00 | € 34,16 |
| Kit Parafulmine | pezzo | 1 | 27,00 | 27,00 | € 32,94 |
| Strumenti di allarme di linea | pezzo | 1 | 35,00 | 35,00 | € 42,70 |
| Strumenti controllo: voltometro | pezzo | 1 | 15,00 | 15,00 | € 18,30 |
| Interruttore di protezione per sbalzi di tensione | pezzo | 1 | 24,00 | 24,00 | € 29,28 |
| Cartelli monitori bifacciali a norma UNI-ISO | pezzo | 14 | 2,00 | 28,00 | € 34,16 |
| Totale | € 3.222,02 |
Note per l’utente
Tutti i valori riportati nella colonna Prezzo/Unità di Misura sono valori medi ottenuti dopo aver compiuto una ricerca di mercato nel 2016.