Calabria
FONDO REGIONALE
Sottomisura del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 4.1 e 4.4
OPERAZIONE | DEFINIZIONE | INTERVENTI AMMISSIBILI | BENEFICIARI |
4.1.1 | 4.1 – Sostegno a investimenti nelle aziende agricole |
Adozione di sistemi di difesa volti a proteggere le coltivazioni dai danni derivanti dagli animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall’azione dei predatori. | Agricoltori o associazioni di agricoltori. |
4.1.1 – Investimenti nelle aziende agricole | |||
4.4.1 | 4.4 – Sostegno a investimenti non produttivi connessi all’adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali |
Realizzazione di recinzioni o altre attrezzature per rendere compatibile, specialmente nelle aree protette e negli ecosistemi naturali o rinaturalizzati, l’attività agricola e di allevamento con la tutela della fauna selvatica (lupo e cinghiale), in particolare di quella a rischio estinzione. | Agricoltori singoli o associati; Gestori di terreni agricoli singoli o associati; Enti pubblici gestori di terreni agricoli. |
4.4.1 – Investimenti non produttivi in ambiente agricolo |
RIFERIMENTO
Testo completo dell’ultima versione Programma (ver.10) in cui cercare notizie approfondite sulla Misura
Pagina dedicata alla M 4
Per controllare se ci sono bandi aperti: Bandi aperti (calabriapsr.it)
NOTE
Gli interventi riportati alla voce “Interventi ammissibili”, fanno riferimento a bandi generali, ma potrebbero non essere attuati nei bandi specifici pubblicati a livello regionale.